Riksda´n 18december
Riksdagsbeslut 18 december
| |||||||||||||||||||
77 miljarder till arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen sa samtidigt nej till ett trettiotal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 27 november 2019. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen. | |||||||||||||||||||
Samhalls uppdrag bör ses över (AU4)Riksdagen sa samtidigt säger nej till cirka 60 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar exempelvis om omställning och kompetensutveckling, Arbetsförmedlingen samt arbetslöshetsförsäkringen. Riksdagen sa nej eftersom det redan pågår arbete inom de områden som motionerna tar upp. | |||||||||||||||||||
Drygt 17 miljarder till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)Regeringen får också rätt att ingå ekonomiska åtaganden. Bland annat får regeringen besluta om krediter och garantier för stabilitetsfonden och resolutionsreserven, som ger staten möjlighet att vidta förebyggande åtgärder inom banksektorn om det skulle uppstå en kris. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen sa samtidigt nej till sex motionsförslag om Agenda 2030 från allmänna motionstiden 2018 och 2019. Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 27 november 2019. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen. | |||||||||||||||||||
128 miljarder till kommunerna (FiU3)Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Riksdagen sa samtidigt nej till fyra förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om alternativa budgetförslag. Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 27 november 2019. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen. | |||||||||||||||||||
30 miljarder till statsskuldsräntor (FiU4)Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 27 november 2019. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen. | |||||||||||||||||||
42 miljarder till EU-avgiften (FiU5)En viktig målsättning inför de kommande förhandlingarna om EU:s fleråriga budgetram 2021-2027 är att den svenska EU-avgiften ska hållas nere. Regeringen arbetar därför för att Sveriges totala avgift, räknat som andel av BNI, motsvarar dagens. Riksdagen delar denna ståndpunkt. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Riksdagen sa samtidigt nej till ett förslag i motion från den allmänna motionstiden 2019 om EU:s budget. Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 27 november 2019. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen. | |||||||||||||||||||
Drygt 11,4 miljarder till migrationsområdet (SfU4)Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen sa samtidigt nej till motioner med alternativa budgetförslag från den allmänna motionstiden 2019. Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen om den 27 november 2019. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen. | |||||||||||||||||||
Cirka 84 miljarder till hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Riksdagen sa också nej till de alternativa budgetförslag som lagts fram i motioner under allmänna motionstiden 2019. Riksdagen sa samtidigt ja till regeringens förslag om bemyndiganden, om ekonomiska åtaganden och regeringens förslag att godkänna Sveriges medlemskap i organisationen International Horizon Scanning Initiative. Riksdagen sa också ja till regeringens förslag till kompletterande mål för den nationella äldrepolitiken. Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 27 november 2019. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen. | |||||||||||||||||||
25,5 miljarder till studiestöd (UbU2)Riksdagen sa nej till motioner med alternativa budgetförslag från den allmänna motionstiden 2019. Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 27 november 2019. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen. |
0 kommentarer:
Skicka en kommentar
Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]
<< Startsida