Riksda´n 20 juni
| ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Riksdagsbeslut 20 juni
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Arbetsmarknadspolitisk insats har granskats (AU15)Riksrevisionen konstaterar bland annat att de arbetssökande som har deltagit i FUB fått lägre framtida arbetsinkomster än de hade fått om de istället hade varit öppet arbetslösa. Mot bakgrund av att FUB är en av Arbetsförmedlingens mest kostsamma insatser drar Riksrevisionen slutsatsen att det inte är en effektiv insats. Riksrevisionen lämnar också några rekommendationer till regeringen. Regeringen håller till stor del med om de slutsatser som Riksrevisionen redovisar och de rekommendationer de lämnar. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder ska, enligt regeringen, användas och anpassas utifrån arbetsmarknadens behov och individens förutsättningar. Riksdagen tycker att granskningen är ett viktigt bidrag till kunskapen om de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Sammanfattningsvis håller riksdagen med regeringen och instämmer i de rekommendationer som Riksrevisionen lämnar. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa också nej till de motioner som väckts med anledning av skrivelsen. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Arbetsförmedlingens matchningsverksamhet har granskats (AU16)Syftet med Riksrevisionens granskning har varit att se om Arbetsförmedlingen har ett tillräckligt och väl genomlyst faktaunderlag för att utveckla matchningsverksamheten på ett effektivt sätt. Huvudresultatet pekar på att det spelar roll hur sammansättningen av individer ser ut men det är långt ifrån avgörande för jobbmatchningen. Riksrevisionen rekommenderar att Arbetsförmedlingen överväger att genomföra mer ingående analyser av jobbchansförsämringen och vad den kan bero på. Regeringen instämmer i Riksrevisionens rekommendationer och förutsätter att Arbetsförmedlingen följer dem. Riksdagen framhåller precis som regeringen att det är viktigt att kunna mäta utfallet av matchningen och att på ett kvalitativt sätt kunna följa hur den utvecklas över tid. Sammantaget tycker riksdagen att Riksrevisionens granskning är ett viktigt bidrag till diskussionen om matchningseffektivitetens utveckling. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa också nej till den motion som väckts med anledning av skrivelsen. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning har granskats (AU18)Riksdagen instämmer liksom regeringen i Riksrevisionens rekommendation att ett regionalt perspektiv bör finnas med när Arbetsförmedlingen utvärderar effekterna av arbetsmarknadspolitiska program. Detta för att bidra till att programmen ger likvärdiga effekter i olika regioner. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stöd till uppsagda arbetstagare är medlemsländernas ansvar (AU19)Fondens mål är att visa solidaritet med och stödja arbetstagare som har sagts upp. Riksdagen anser att sysselsättnings- och socialpolitik, och särskilt arbetsmarknadspolitiska åtgärder, ska hanteras av medlemsländerna själva. EU:s roll bör endast vara stödjande och kompletterande. Riksdagen menar att förslaget därmed strider mot den så kallade subsidiaritetsprincipen. Subsidiaritetsprincipen innebär att beslut ska fattas så effektivt och nära medborgarna som möjligt. Riksdagen lämnar ett motiverat yttrande om detta till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ja till regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)Svensk ekonomi går bra och gynnas av en allt starkare global konjunkturuppgång. Riksdagen delar regeringens bedömning att BNP-tillväxten för 2018 väntas bli relativt hög, 2,8 procent. Det i sin tur väntas leda till att sysselsättningen stiger och att arbetslösheten sjunker till 6,1 procent 2020. Samtidigt bedöms det finnas risker och osäkerheter som kan leda till en annan ekonomisk utveckling än den i regeringens prognos i form av till exempel inriktningen på den amerikanska regeringens politik, utträdesförhandlingarna mellan EU och Storbritannien samt den höga skuldsättningen hos svenska hushåll. Riksdagen håller med regeringen om att politiken ska fortsätta att inriktas på att öka tryggheten, hållbarheten och jämlikheten i hela landet. Styrkan i svensk ekonomi ska komma alla till del och politiken ska styras utifrån principen om att gemensamma investeringar för framtiden går före stora skattesänkningar. Målet om EU:s lägsta arbetslöshet ska fortsätta att vägleda den ekonomiska politiken. Politiken ska bland annat inriktas på insatser för att fler ska komma i arbete, att få fler polisanställda, en stärkt välfärd genom ökade resurser till kommuner och vården samt en jämlik kunskapsskola genom fler lärare och utbildningsplatser samt höjda lärarlöner. Utöver det ska klimatarbetet stärkas så att Sverige kan bli ett fossilfritt välfärdsland. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ändringar i statens budget för 2018 (FiU21)Förslaget innebär att statens budget 2018 ökar med 9,5 miljarder kronor. Ökningen beror bland annat på ökade medel för statens bidrag till läkemedelsförmånerna och ersättningar till kommuner för kostnader i samband med mottagandet av ensamkommande barn och unga. Statens inkomster beräknas minska med 0,01 miljarder kronor. Regeringen föreslår också att så kallade beställningsbemyndiganden och andra ekonomiska åtaganden höjs. Beställningsbemyndiganden handlar om åtaganden som innebär framtida utgifter. Höjningen är totalt 37 miljarder kronor och beror bland annat på satsningar på kollektivtrafik, cykelåtgärder och bostadsbyggande i kommuner och landsting i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Årsredovisningen för staten 2017 har granskats (FiU30)Statens budget visade ett överskott för 2017 på 62 miljarder kronor, det är 54 miljarder kronor mer än vad som beräknades i budgeten. Resultaträkningen för 2017 visar ett överskott på 124 miljarder kronor, vilket är 97 miljarder kronor mer än 2016. Vid 2017 år slut var statens nettoförmögenhet -271 miljarder kronor, det vill säga staten hade en nettoskuld. Det är en förbättring med 134 miljarder kronor jämfört med 2016 då nettoförmögenheten var -405 miljarder kronor. Årsredovisningen för staten är ett komplement till budgetpropositionen och ger riksdagen en möjlighet att följa upp och kontrollera de beslut som riksdagen har fattat om statens budget. Regeringen har i skrivelsen förklarat väsentliga skillnader mellan de belopp som angavs i budgetpropositionen och vad utfallet faktiskt blev. Riksdagen lade skrivelsen och redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Utökad rätt att meddela föreskrifter om kreditinstitutens kreditprocesser (FiU47)Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om en utökad rätt för Finansinspektionen att meddela föreskrifter om kreditinstitutens kreditprocesser och jävskrediter. Vissa ändringar i regelverket för krishantering görs också. Innan en myndighet beslutar föreskrifter ska den som huvudregel ta fram en konsekvensutredning som belyser effekterna av föreskrifterna. Riksdagen förutsätter att detta säkerställer att föreskrifterna som beslutas om kreditinstituts kreditprocesser och jävskrediter inte försämrar kreditförsörjningen i ekonomin. Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2018. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nya regler för redovisningstillsyn av emittenter (FiU48)Regeringen föreslår nya regler för redovisningstillsyn som innebär att kontrollen av rapporteringen i stället kan göras av ett organ med representativa företrädare på redovisningsområdet. Organet ska tillämpa vissa regler i förvaltningslagen och får även ta ut avgifter av de övervakade emittenterna för att bekosta övervakningen. Finansinspektionen har kvar det yttersta ansvaret för tillsynen och har fortsatt rätt att besluta om åtgärder om reglerna inte följs. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2019. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Förslag om systemet för EU:s egna medel går för långt (FiU51)Riksdagen har prövat förslagen och anser att de strider mot den så kallade subsidiaritetsprincipen, det vill säga principen om att beslut ska fattas så effektivt och så nära medborgarna som möjligt. Riksdagen anser att EU-kommissionens förslag innehåller bestämmelser som går längre än vad som behövs för att nå målen med förslagen. Det gäller framför allt de tre nya egna medel som kommissionen föreslår. Riksdagen anser särskilt att det går för långt att besluta om ett nytt eget medel som bygger på intäkter från ett förslag som inte är antaget, vilket är fallet med förslaget till en gemensam konsoliderad bolagsskattebas. Riksdagen beslutade att lämna invändningar mot EU-kommissionens förslag i ett så kallat motiverat yttrande till Europaparlamentets, ministerrådets och kommissionens ordförande. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Drivmedels miljöpåverkan och beredskap för klimatförändringar (MJU22)Kommunernas översiktsplaner ska framöver ha med en redovisning av risken för skador på den byggda miljön till följd av klimatrelaterade olyckor som till exempel översvämning, ras och erosion. Kommunerna ska också i detaljplaner få bestämma att det krävs marklov för markarbeten som kan försämra markens genomsläpplighet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2018. Riksdagen riktade också två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
EU-förslag om ett sätt att lösa problem i gränsregioner är otydligt (NU28)Riksdagen konstaterar att EU-kommissionens förslag är komplext och otydligt. Det är även oklart i vilken utsträckning det är frivilligt för medlemsstaterna att använda de åtgärder som föreslås. Förslaget saknar också en tydlig avgränsning när det gäller vilka problem och rättsområden som ska omfattas. Riksdagen påminner om att arbetsmarknadspolitik och skattepolitik är områden som medlemsländerna beslutar om själva. Eftersom det inte går att bedöma om förslaget inkräktar på medlemsländernas egen beslutsrätt går det inte heller att säga att förslaget är förenligt med subsidiaritetsprincipen, det vill säga EU:s princip om att beslut ska fattas så effektivt och så nära medborgarna som möjligt. Riksdagen beslutade att lämna invändningar mot EU-kommissionens förslag i ett så kallat motiverat yttrande till Europaparlamentets, ministerrådets och kommissionens ordförande. | ||||||||||||||||||||||||||||||
EU-förslag om vägars säkerhet går för långt (TU20)EU har lämnat ett förslag med det övergripande syftet att minska antalet dödsoffer och svårt skadade inom EU:s vägnät. Det ska bland annat göras genom att vägarna bedöms och klassificeras utifrån deras inbyggda säkerhet. I Sverige är bland annat europavägarna en del av det transportnätet. Även vägar som inte ingår i det transeuropeiska transportnätet ska omfattas av förslaget. Riksdagen är positiv till initiativet att minska antal dödsoffer och svårt skadade i trafiken. Däremot tycker riksdagen inte att vägar utanför det transeuropeiska transportnätet ska ingå i regler på EU-nivå. Riksdagen kan bland annat inte se att det skulle krävas ingripanden från EU för att uppnå målsättningarna i form av förbättrad trafiksäkerhet på alla de slags vägar som nu föreslås. | ||||||||||||||||||||||||||||||
EU-förslag kring europeiskt transportnät bör inte styra över Sveriges plan- och tillståndsprocesser (TU21)För att förhindra att projekt inom TEN-T försenas har EU-kommissionen lämnat ett förslag om att EU-ländernas plan- och tillståndsprocesser ska vara integrerade. Det betyder att samma regler ska gälla när medlemsländer hanterar en ansökan om ett projekt kopplat till detta transportnät. Riksdagen har granskat EU-kommissionens förslag och anser inte att EU ska styra ett lands plan- och tillståndsprocesser. Riksdagen menar att det är viktigt att projekt inom TEN-T genomförs utan förseningar. Det uppnås dock bäst genom beslutsprocesser som utgår från nationella, regionala och lokala förutsättningar, kunskaper och resurser. Riksdagen befarar att förslaget skulle innebära att man inte kan fatta lika kostnadseffektiva beslut. Riksdagen har beslutat att lämna ett så kallat motiverat yttrande till Europaparlamentets, Europarådets och EU-kommissionens ordförande om detta. Ett motiverat yttrande kan beslutas av riksdagen om den anser att ett lagförslag från en EU-instans inte följer subsidiaritetsprincipen, det vill säga principen om att beslut ska fattas så effektivt och så nära medborgarna som möjligt |
0 kommentarer:
Skicka en kommentar
Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]
<< Startsida