Riksda´n 27 februari
Riksdagsbeslut 27 februari
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nej till motioner om det militära försvaret (FöU6) | ||||||||||||||||||||||||||||
Nationellt försvar på regional nivå har granskats (FöU10)Riksrevisionen konstaterar bland annat att riksdagens och regeringens övergripande målsättning uppfylls. De regionala stabernas arbete bidrar till att uppfylla Försvarsmaktens nationella uppgifter, till exempel genom att leda hemvärnsförbanden och att ge stöd till samhället. Revisionen tycker också att regeringens styrning av Försvarsmaktens regionala staber är tydlig och sker tillräckligt ofta. I rapporten listas även rekommendationer till Försvarsmakten. Till exempel uppmanas Försvarsmakten att samordna de regionala stabernas arbete i högre grad. Regeringen välkomnar Revisionens granskningsrapport och följer Försvarsmaktens fortsatta arbete med rekommendationerna. Riksdagen delar regeringens bedömning och lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. | ||||||||||||||||||||||||||||
Regeringen har redogjort för hur lagen om särskild utlänningskontroll används (JuU8)Under perioden fattade regeringen två beslut med stöd av lagen. Ett beslut innebar avslag på ett överklagande av Migrationsverkets beslut om utvisning. Det andra beslutet innebar att ett tidigare beslut om utvisning ställdes in, samtidigt som regeringen beslutade om anmälningsplikt. Terrorhot kommer framför allt från personer och grupper som motiveras av våldsbejakande islamistiska ideologier. Den här typen av hot mot Sverige bedöms vara förhöjt. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. | ||||||||||||||||||||||||||||
Myndigheternas användning av hemlig avlyssning har granskats (JuU9)I redovisningen framgår bland annat att det gavs 12 686 tillstånd till hemliga tvångsmedel, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Riksdagen anser att tvångsmedlen fyller en mycket viktig funktion för det brottsutredande arbetet och att redovisningen visar att de hemliga tvångsmedlen har inneburit en reell nytta. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. | ||||||||||||||||||||||||||||
Nya regler för säkerhetsskyddet i riksdagen (KU16)Den nya säkerhetsskyddslagen innehåller regler som innebär att den nuvarande lagen om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter behöver ändras och anpassas. Det är främst fråga om att föra in begrepp som är centrala för säkerhetsskyddslagstiftningen. Syftet med den nya säkerhetsskyddslagstiftningen är att stärka säkerhetsskyddet. Med några ändringar sa riksdagen ja till riksdagsstyrelsens förslag. Den nya lagen och en följdändring i säkerhetsskyddslagen börjar gälla den 1 april 2019. | ||||||||||||||||||||||||||||
Nej till motioner om allmänna helgdagar (KU18)Enligt riksdagen finns det inte behov av några åtgärder i dessa frågor. | ||||||||||||||||||||||||||||
Nej till motioner om trossamfund och frågor om begravningar (KU19) | ||||||||||||||||||||||||||||
Regeringen bör öka takten i arbetet med enklare regler för yrkesfisket (MJU3)Riksdagen är positiv till det arbete som pågår inom regeringen och den ansvariga myndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, för att förenkla för fisket bland annat när det gäller tillstånd och digitalisering. Dock upplevs reglerna fortfarande som betungande för fiskerinäringen och riksdagen anser att det är viktigt att arbetet med att förenkla reglerna och minska den administrativa bördan intensifieras. Riksdagen uppmanade därför regeringen i ett tillkännagivande att detta bör vara en central del av fiskeripolitiken. Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag, bland annat med hänvisning till att arbete redan pågår i flera av de andra frågor som motionerna tar upp. | ||||||||||||||||||||||||||||
Nej till motioner om klimatpolitiken (MJU4)Anledningen är främst att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp eller att åtgärder redan har genomförts. | ||||||||||||||||||||||||||||
Den årliga skrivelsen om statligt företagsägande har behandlats (NU4)Riksdagen välkomnar att regeringen har utvecklat innehållet i skrivelsen så att den ger en bättre bild av utvecklingen i de statliga bolagen och understryker vikten av att det arbetet fortsätter. Med det lade riksdagen skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa också nej till motioner om statliga företag från allmänna motionstiden 2018/19. De handlar om den övergripande förvaltningen av statliga företag, hur förvaltningen av vissa av de statliga företagen ska bedrivas och om statens ägande av vissa företag. | ||||||||||||||||||||||||||||
En nationell läkemedelslista bör införas så snart som möjligt (SoU7)Riksdagen sa samtidigt nej till andra motionsförslag om apoteks- och läkemedelsfrågor. Detta eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om gemensamma läkemedelsrekommendationer, utveckling av apotekens tjänster, returrätt, läkemedel till unga, läkemedel till äldre och generisk förskrivning. | ||||||||||||||||||||||||||||
Nej till motioner om it- och postfrågor (TU4)Motionerna handlar bland annat om samhällets digitalisering, digital delaktighet, tillgång till elektroniska kommunikationer och postservice i hela landet. | ||||||||||||||||||||||||||||
Lärosätenas lokalförsörjning har granskats (UbU6)Riksrevisionen rekommenderar de lärosäten som inte har en lokalförsörjningsplan att ta fram en sådan. Enligt Riksrevisionen finns det risk för ineffektivitet i användningen av kontorsytor, eftersom de inte följs upp i samma utsträckning som andra lokaler. Riksrevisionen konstaterar också att regeringens styrning och återrapportering av lokalförsörjningen sker i enlighet med riksdagens beslut. Riksdagen välkomnar Riksrevisionens granskning och anser att den bidrar till en fördjupad bild av hur lärosätena arbetar med lokalförsörjning och hur arbetet har utvecklats över tid. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet |
0 kommentarer:
Skicka en kommentar
Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]
<< Startsida