Riksda´n 7 maj
| ||||||||||||||||
Riksdagsbeslut 7 maj
| ||||||||||||||||
Nej till motioner om planering och byggande (CU12)Motionerna handlar bland annat om översyn av plan- och bygglagen, plansystemet, klimatfrågor i planeringen, lovfrågor samt tillsyns- och överklagandereglering. Andra frågor är buller, bemyndiganden och skadeersättning. | ||||||||||||||||
Regeringen bör göra det lättare att ändra andelstal i gemensamhetsanläggningar (CU13)I Sverige finns idag ett stort antal samfällighetsföreningar som har hand om anläggningar som flera fastigheter kan nyttja. Det kallas gemensamhetsanläggningar och kan till exempel vara en gemensam väg som de boende i föreningen använder. Enligt dagens regelverk kan samfällighetsföreningar inte själva ändra andelstalen för de fastigheter som ingår i föreningen. Det är både kostsamt och tar lång tid för föreningen att få inaktuella andelstal justerade. Detta är problematiskt i synnerhet för vägföreningar. Förslaget om tillkännagivande kom i samband med behandlingen av motioner från den allmänna motionstiden 2018 om fastighetsrättsliga frågor. Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag. | ||||||||||||||||
Nej till motioner om livsmedelspolitik (MJU12) | ||||||||||||||||
Regeringen bör arbeta för att reningsverk ska kunna hantera läkemedelsrester (MJU13)Internationellt samarbete är viktigt för att rädda haven. Riksdagen riktar därför ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att prioritera arbetet med de regionala havsmiljökonventionerna Ospar och Helcom, särskilt när det gäller arbetet mot övergödning, marint skräp och genomförandet av EU:s havsmiljödirektiv. Tillkännagivandet gjordes i samband med att riksdagen behandlade motioner från den allmänna motionstiden 2018 om vattenvård. Riksdagen sa nej till övriga motioner. | ||||||||||||||||
Nej till motioner om socialförsäkringsfrågor (SfU20) | ||||||||||||||||
Nej till motioner om alkohol, narkotika, dopning och tobak (SoU10)Motionerna handlar exempelvis om ANDT-strategin, som har som mål att nå ett samhälle fritt från narkotika och doping och att minska de medicinska och sociala skadorna orsakade av alkohol. Andra motioner handlar om gårdsförsäljning av alkohol och förbud mot rökning på offentliga platser. | ||||||||||||||||
Nej till motioner om folkhälsofrågor (SoU11)De cirka 60 motionerna handlar bland annat om smittskydd, vaccinationer och suicidprevention, det vill säga förebyggande arbete mot självmord |
0 kommentarer:
Skicka en kommentar
Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]
<< Startsida