Riksda´n 18 juni
Riksdagsbeslut 18 juni
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anställningsskyddet förlängs till 69 års ålder (AU12)I takt med att medellivslängden ökar och pensionerna behöver räcka längre, måste även arbetslivet förlängas. De som kan, vill och orkar arbeta längre bör ha möjlighet att göra det och då måste eventuella hinder tas bort, anser regeringen. Det är därför nödvändigt att anställningsskyddet förlängs, så att ingen under 69 år kan bli av med sin anställning på grund av sin ålder. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya reglerna börjar gälla stegvis. Den 1 januari 2020 höjs åldersgränsen till 68 år och den 1 januari 2023 till 69 år. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utökad fredsplikt på arbetsplatser med kollektivavtal och vid rättstvister (AU13)De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2019. Reglerna ska inte användas vid stridsåtgärder som påbörjades innan lagändringarna började gälla. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Det ska bli lättare för en hyresgäst att påverka lägenhetens standard (CU18 )De nya reglerna börjar gälla den 2 oktober 2019. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ja till hårdare krav på information från fondförvaltare (FiU19)Fonder med aktiv förvaltning har ofta högre avgifter än en passivt förvaltad fond. Syftet med förslaget är att göra det enklare för investerare att bedöma om avgiften är motiverad i förhållande till hur aktivt fonden förvaltas. Det handlar också om att komma till rätta med brister med så kallade dolda indexfonder. Det är fonder som benämns som aktiva fonder men som i verkligheten visar upp liten aktivitet i förvaltningen. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2020. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ja till regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (FiU20)I likhet med regeringen anser riksdagen att politiken ska inriktas på att skapa förutsättningar för fler jobb, möta klimatutmaningar, trygga välfärden och öka kunskaperna i skolan. Januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet, ska ligga till grund för en politik som leder till förändringar som är hållbara över tid och som tar Sverige framåt. Riksdagen konstaterar att svensk ekonomi är stark trots det osäkra läget i form av händelser som Storbritanniens utträde ur EU och handelspolitiska spänningar mellan USA och Kina. Statsskulden är den lägsta sedan 1977 och de offentliga finanserna kommer att ha ett överskott samtliga år den kommande mandatperioden. När det gäller de budgetpolitiska målen delar utskottet regeringens bedömning att inriktningen på finanspolitiken är i linje med överskottsmålet. Överskottsmålet är ett mål för den offentliga sektorns finansiella sparande. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riksdagen sa ja till regeringens vårändringsbudget för 2019 (FiU21)Beslutet innebär att statens budget för pågående år, 2019, ökar med ungefär 2,2 miljarder kronor. Störst förändring gäller utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, som får 1,2 miljarder kronor mer. Det betyder också förändringar i hur pengarna fördelas mellan de olika anslagen inom utgiftsområdet. Till exempel ökas anslaget klimatinvesteringar med 758 miljoner kronor. Riksdagen sa också ja till regeringens förslag till lagändringar som påverkar statens inkomster:
Sammantaget försämras den offentliga sektorns finansiella sparande med 1,4 miljarder kronor till följd av regeringens förslag och bedömningar. Riksdagen konstaterar dock att regeringens förslag i vårändringsbudgeten är förenliga med de budgetpolitiska målen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riksbankens penningpolitik för 2016-2018 har utvärderats (FiU24)Riksdagen konstaterar dock att inflations- och kostnadstrycket i den svenska ekonomin fortfarande är relativt svagt. Anledningen är att den underliggande inflationen legat ganska mycket under inflationsmålet under 2018 och under hela perioden. Riksdagen konstaterar också att den svenska kronan har försvagats under 2016-2018. Det är en stor anledning till att inflationen och inflationsförväntningarna nu ligger på eller nära inflationsmålet. Riksdagen noterar att Riksbanken har problem med bedömningarna av kronans utveckling. Det har tidvis varit omfattande debatter om försvagningen av kronan och Riksbankens bedömningar. Riksbanken utgår från att Riksbanken ser över sin analys, sina metoder och modeller och sin kommunikation när det gäller bedömningarna av växelkursutvecklingen. Riksdagen godkände finansutskottets utvärdering av penningpolitiken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Årsredovisningen för staten 2018 har granskats (FiU30)Statens budget visade på ett överskott för 2018 på 80 miljarder kronor, det är 36 miljarder kronor mer än vad som beräknades i budgeten. Resultaträkningen för 2018 visar ett överskott på 106 miljarder kronor, vilket är cirka 24 miljarder kronor mindre än 2017. Vid 2018 års slut var statens nettoförmögenhet -18 miljarder kronor, det vill säga staten hade en nettoskuld. Det är en förbättring med 96 miljarder kronor jämfört med 2017 då nettoförmögenheten var -114 miljarder kronor. Årsredovisningen för staten är ett komplement till budgetpropositionen och ger riksdagen en möjlighet att följa upp och kontrollera de beslut som riksdagen har fattat om statens budget. Utfallet för inkomsterna i statens budget blev 29 miljarder kronor högre än beräknat och utgifterna blev 6,5 miljarder kronor lägre än vad som anvisades i budgeten. Regeringen har i skrivelsen förklarat väsentliga skillnader mellan de belopp som angavs i budgetpropositionen och vad utfallet faktiskt blev. Årsredovisningen ger också riksdagen information om risker i verksamheten, som till exempel statliga garantier och utlåning. Riksdagen lade skrivelsen och redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riksdagen vill se förstärkta åtgärder mot penningtvätt (FiU42)
Förslaget om tillkännagivande har sin grund i ett så kallat utskottsinitiativ. Ett utskottsinitiativ betyder att förslaget har väckts i utskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ny lag om personuppgifter för statistiksystemet Fasit (FiU43)Regeringen föreslår att behandlingen av personuppgifter i Fasit ska regleras i en särskild lag. Förändringen innebär att SCB får ett uttryckligt rättsligt stöd för att behandla personuppgifter i Fasit, vilket ökar förutsägbarheten både för användarna och för de myndigheter som lämnar uppgifter till systemet. Riksdagen ja till regeringens förslag. Den nya lagen börjar gälla den 1 augusti 2019. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statens roll på den digitala betalningsmarknaden bör utredas (FiU44)Riksdagen håller med Riksbanken om att det behövs en utredning. Utredningen bör ta sig an frågan om den digitala betalningsmarknaden brett:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Två redogörelser om riksdagens skrivelser har behandlats (KU21)Riksdagen har granskat regeringens redogörelse och konstaterar att själva redogörelsen har förbättrats för varje år och blivit mer utförlig. Det ser riksdagen positivt på. Riksdagen tycker också att det är bra att regeringen tar alla delmoment i ett tillkännagivande i beaktande, i de fall det finns flera. Riksdagen förutsätter att regeringen även i fortsättningen redovisar behandlingen av samtliga delar som ingår i ett tillkännagivande. Vidare vill riksdagen framhålla att riksdagsskrivelser som handlar om riksdagens budgetbeslut inte per automatik kan avskrivas med regleringsbreven i december. En bedömning behöver göras i varje enskilt fall. Riksdagsstyrelsen har också lämnat en redogörelse över hur riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen behandlats under 2018. Riksdagen lade regeringens skrivelse och riksdagsstyrelsens redogörelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendena. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parlamentarisk kommitté bör se över och stärka äganderätten (KU27)Konstitutionsutskottet anser att det är betydelsefullt att samhället värnar äganderätten och att markägare så långt som möjligt bör få bestämma över sin egendom. Beslut som rör exempelvis skydd av värdefulla områden, arter och ekosystem bör bygga på samarbete med markägare och respekt för äganderätten. Med stärkt egendomsskydd säkras Sveriges viktiga naturtillgångar och en omställning till ett mer hållbart samhälle, enligt utskottet. Förslaget till tillkännagivande kom i samband med att riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2018 om fri- och rättighetsfrågor. Riksdagen sa nej till övriga motioner i ämnet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommittéernas sammansättning och verksamhet under 2018 (KU32)Riksdagen anser att regeringens kommittéberättelse ger värdefull information om kommittéernas sammansättning och verksamhet. Skrivelsen redogör bland annat för fördelningen mellan män och kvinnor i kommittéerna. Det råder en förhållandevis jämn könsfördelning i tre av fyra yrkeskategorier i kommittéerna. Enligt riksdagen är det viktigt att eftersträva en jämn könsfördelning inom alla grupper. Riksdagen välkomnar också den anpassning av redovisningen av kommittéernas sammansättning som genomförts med anledning av konstitutionsutskottets påpekande i sin granskning av kommittéväsendet hösten 2017. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Riksdagen sa nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2018 om lagstiftningsprocessen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landsbygdsprogrammet 2014-2020 har granskats (MJU17)Regeringen instämmer i delar av Riksrevisionens slutsatser och har redan påbörjat förberedelserna för kommande programperiod. Jordbruksverket har fått i uppdrag att ta fram en strategisk plan med analyser för kommande period, bland annat för att säkra att det blir enklare för stödmottagare och myndigheter. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa också nej övriga motionsförslag kopplat till regeringens skrivelse, samt cirka 100 motionsförslag från den allmänna motionstiden 2018 om landsbygdspolitiska frågor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeringens arbete med miljömålen och motioner om vissa miljöfrågor (MjU18)Riksdagen har också behandlat motioner från allmänna motionstiden 2018 som rör vissa miljöfrågor, bland annat miljötillståndsprocesser. Riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen att införa ett så kallat grönt spår i tillståndsprövningen för företag med flera som vill göra miljöförbättrande åtgärder. Ett sådant grönt spår skulle innebära skyndsammare handläggning och ett mer proaktivt arbete där företag och andra kan få stöd och råd i frågor som rör tillståndsprövning. Riksdagen sa nej till övriga motioner. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Försäljningen av statens aktier i Nordea har granskats (NU15)Riksrevisionens övergripande slutsats är att statens försäljningar av aktierna genomfördes affärsmässigt och inom utsatt tid. Revisionen konstaterar dock att försäljningar av denna storlek är ovanlig för staten och att vissa kritiska rutiner därför förbättrades successivt mellan de tre försäljningstillfällena. Revisionen påpekar också att regeringen inte har utvärderat försäljningarna i efterhand, vilket gör det svårare att lära sig inför framtida försäljningar av statligt ägda bolag. Revisionen riktar ett antal rekommendationer till regeringen om rutiner för framtida försäljningar. Regeringen instämmer i huvudsak i Riksrevisionens slutsatser, men håller inte med om att det inte gjordes utvärderingar av försäljningarna. Regeringen har även utvecklat ett antal verktyg och processer för sitt fortsatta arbete på området. Exempelvis ska rapporteringen till riksdagen förbättras. Riksdagen ser positivt på de åtgärder som regeringen planerar att genomföra och lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skydd för beteckningar som omfattas av EU:s handelsavtal med Japan (NU16)Sedan den 1 februari 2019 har EU ett avtal med Japan om ekonomiskt partnerskap och avtalet innehåller bestämmelser om skydd för geografiska beteckningar och vad som händer vid intrång i dessa beteckningar. Regeringen föreslår att avtalet, på samma sätt som andra avtal med tredjeländer, bör omfattas av lagen om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och läggas till i uppräkningen av internationella avtal. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringen börjar gälla den 1 september 2019. Riksdagen sa samtidigt nej till cirka 20 förslag i motioner om immaterialrätt från den allmänna motionstiden 2018. Anledningen är bland annat påbörjade utredningar och arbete. Motionerna handlar bland annat om upphovsrätt, varumärkesrätt och patenträtt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ja till att förlänga den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd (SfU26)Förutom att den tillfälliga lagens giltighetstid förlängs till och med den 19 juli 2021 ska även alternativt skyddsbehövande, på samma sätt som flyktingar, ha rätt att återförenas med sina familjer i Sverige. Om en person som vill ta sin familj till Sverige är en alternativt skyddsbehövande person som har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen ska vissa anhöriga få uppehållstillstånd, om personen i Sverige bedöms ha välgrundade utsikter att få permanent uppehållstillstånd. Makar och sambor ska i regel inte få ta sin partner till Sverige om någon av parterna är under 21 år. Det införs också en bestämmelse i lagen om permanent uppehållstillstånd som ska gälla under vissa förutsättningar för utlänningar som har fötts i Sverige och som sedan födseln är statslösa. Ändringarna i den tillfälliga lagen och de följdändringar som måste göras i utlänningslagen börjar gälla den 20 juli 2019. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nej till motioner om järnvägsfrågor (TU17)Motionerna handlar exempelvis om järnvägsmarknaden, järnvägens tillförlitlighet, längre och tyngre tåg och statistik. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riksdagen uppmanade regeringen att se över fyrstegsprincipen inom planeringen av transportinfrastruktur (TU18)Fyrstegsprincipen innebär att möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas enligt fyra steg. I första steget ska åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt övervägas. Först i fjärde steget ska nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder övervägas. Att planera enligt fyrstegsprincipen innebär också att man ska ha ett trafikslagsövergripande perspektiv, där alla trafikslag och transportsätt ska prövas förutsättningslöst Riksrevisionen konstaterar bland annat att regeringens och Trafikverkets styrning inte stödjer ett trafikslagsövergripande arbetssätt. Regeringen behöver i flera avseenden förtydliga hur Trafikverket ska arbeta med fyrstegsprincipen och Trafikverket behöver utveckla sitt arbetssätt för att åstadkomma mer kostnadseffektiva investeringar inom transportsektorn. Riksdagen välkomnade Riksrevisionens rapport och framhöll att det är av stor vikt att de samhällsekonomiska kalkylmodellerna bakom investeringar i infrastruktur är korrekta, för att kunna generera så stor samhällsnytta som möjligt. Riksdagen uppmanade därför regeringen att: . vidta åtgärder för att säkerställa fyrstegsprincipens genomslag . arbeta för att utveckla de samhällsekonomiska kalkylmodellerna för infrastrukturinvesteringar . tydligt definiera vad som avses med trafikslagsövergripande anslag i arbetet med den kommande infrastrukturpropositionen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skrivelse om ändrat prishöjningstak för brev med frimärken har granskats (TU19)Riksdagen anser att förslaget till ändring av prisregleringen i postförordningen är väl avvägt för att på längre sikt kunna upprätthålla en samhällsomfattande posttjänst i enlighet med riksdagens mål. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skrivelse om de långsiktiga effekterna av utökade valmöjligheter till gymnasieskolan har granskats (UbU16)Riksrevisionen har inte lämnat några rekommendationer till regeringen eller myndigheterna, men konstaterar att det ur ett likvärdighetsperspektiv är viktigt att säkerställa god kvalitet i gymnasieskolan och att ge information och stöd till alla elever som ska välja gymnasieutbildning. Regeringen och riksdagen instämmer. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeringen bör se över regleringen för idrottsgymnasier (UbU17)Riksdagen har även behandlat en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens rapport om Skolverkets och Skolinspektionens arbete mot otillåten spridning av nationella prov. Enligt Riksrevisionens granskning har det funnits brister i Skolverkets arbete med att förebygga och hantera risker för otillåten spridning av nationella prov, men dessa brister har åtgärdats. Regeringen delar Riksrevisionens bedömningar och menar även att risken för otillåten spridning kommer att minska när de nationella proven blir digitala från och med 2022. Riksdagen anser i likhet med regeringen att det inte finns skäl för att vidta några ytterligare åtgärder med anledning av granskningen. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myndighetsreformen när UHR och UKÄ inrättades har granskats (UbU18)Granskningen visar att flera av tankarna bakom reformen av myndigheterna på högskoleområdet har uppnåtts och att nuvarande organisation i stort fungerar bra. Utifrån Riksrevisionens rekommendationer tänker regeringen framöver överväga att i större utsträckning genomföra gemensamma avstämningar med UHR, UKÄ och andra berörda myndigheter när det är motiverat. Riksdagen välkomnade Riksrevisionens granskning och dess bidrag till kunskapen om styrningen av universitet och högskolor. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet 2018 har granskats (UbU19)Enligt Riksrevisionen ger RJ:s årsredovisning tillsammans med bland annat förvaltningsberättelsen en rättvisande bild av stiftelsens verksamhet. Riksrevisionen har också granskat styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Enligt Riksrevisionen har varken styrelsen eller den verkställande direktören handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. Riksdagen lade redogörelserna till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ny lag för att främja god forskningssed och pröva oredlighet i forskning (UbU21)
|
0 kommentarer:
Skicka en kommentar
Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]
<< Startsida