Från riksda´n 15 mars
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riksdagsbeslut 15 mars
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nej till motioner om arbetsrätt (AU7)Orsaken är bland annat att arbete redan pågår inom vissa frågor samt att de nuvarande reglerna inom arbetsrätt är balanserade. Riksdagen hänvisar också till partsarbetet inom ramen för den svenska kollektivavtalsmodellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riksdagen har behandlat ILO:s rekommendation om övergången från den informella till den formella ekonomin (AU8)Arbetsmarknadsutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen om ILO:s rekommendation. Regeringen skriver att arbetet med att underlätta en övergång till den formella ekonomin är viktigt för att främja en inkluderande och hållbar utveckling och för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. Regeringen anser att ILO:s rekommendation är värdefull i det arbetet. Arbetsmarknadsutskottet håller med regeringen i detta. Utskottet delar också regeringens bedömning att rekommendationen inte ger anledning till några åtgärder i Sverige. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riksrevisionens rapport om myndigheternas delårsrapporter (FiU19)Regeringen konstaterar att både Finansdepartementet och Ekonomistyrningsverket, ESV, har viss användning av delårsrapporterna. Därför har ESV fått i uppdrag att utreda konsekvenserna av att ta bort kravet på delårsrapporterna eller ändra kraven på redovisning. Uppdraget redovisades den 31 januari 2017 och bereds just nu av regeringen. Riksdagen vill inte föregripa detta beredningsarbete. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nej till motioner om statlig förvaltning och statistik (FiU25)Riksdagen sa nej till förslagen, bland annat på grund av pågående arbete och att den statliga förvaltningspolitiken i stor utsträckning bygger på att myndigheterna själva avgör hur verksamheten ska organiseras. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riksbanken fortsätter att ge lån till IMF (FiU28)IMF:s kreditavtal med flera medlemsländer löper ut under 2016 och 2017. Förnyas inte avtalen minskar IMF:s förmåga att låna ut pengar med cirka en tredjedel. Både IMF och Riksbanken anser att det osäkra världsekonomiska läget motiverar att IMF även i fortsättningen har tillgång till krediter från medlemsländerna. Enligt riksdagen är det avgörande att IMF har de resurser som krävs för att hantera kriser i det internationella betalningssystemet. För Sverige är det viktigt eftersom landet är starkt beroende av stabila marknader. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sveriges deltagande i lånearrangemang inom Internationella valutafonden förlängs (FiU29)För att Riksbanken ska få delta i NAB i ytterligare fem år krävs att riksdagen godkänner detta. Riksdagen sa ja till en förlängning av Sveriges deltagande med ytterligare fem år. Den nya femårsperioden gäller från och med den 17 november 2017. Riksbankens och IMF:s bedömning är att det osäkra världsekonomiska innebär att IMF bör ha tillgång till extra utlåningsresurser. Riksdagen anser att det avgörande att IMF har de resurser som krävs för att hantera kriser i det internationella betalningssystemet och motverka att länder ställer in sina betalningar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riksrevisionen har granskat Statens servicecenter (FiU37)Regeringen konstaterar i sin skrivelse att granskningen tyder på att kvaliteten i SSC:s tjänster generellt är god och bedömer att staten totalt sett har minskat sina kostnader genom att man inrättat SSC. Samtidigt instämmer regeringen i Riksrevisionens bedömning att SSC:s förutsättningar att bedriva en effektiv verksamhet till viss del har varit bristfälliga och att förtroendet för SSC:s tjänster behöver förbättras. Finansutskottet har behandlat regeringens skrivelse. Utskottet välkomnar att regeringen har infört ett mål om ökad kundnöjdhet för SSC. Utskottet välkomnar också att regeringen under perioden 2017-2021 avser att stegvis utvidga bestämmelserna om SSC:s tjänster för löneadministration. Det förväntas leda till att fler myndigheter successivt kommer att ansluta sig. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statens möjligheter att skydda försvarsintressen borde förbättras snarast (FöU5)I september förra året lämnade bolaget Nord Stream 2 in en ansökan till regeringen om att lägga en gasledning i Östersjön. Nord Stream 2 bad också samtidigt om att få tillgång till svenska hamnar i Slite och Karlshamn för att kunna lagra material. I Sverige är det kommunala självstyret skyddat i regeringsformen. I januari slog regeringen fast att det är kommunerna själva som har rätt att avgöra om Nord Stream 2 ska få använda hamnarna eller inte. Karlshamns kommun har sagt ja till att Nord Stream 2, via ett annat bolag, ska få lagra material i Karlshamns hamn. Region Gotland har sagt nej när det gäller hamnen i Slite. Regeringen har meddelat att den har för avsikt att se över lagstiftningen när det gäller frågor som berör svensk försvarspolitik och skyddsvärda objekt. Översynen kommer att gå ut på att se över vilka lagändringar som behöver göras för att bättre tillgodose statens behov att kunna värna totalförsvarets intressen. Frågan bereds just nu i Regeringskansliet. Riksdagen tycker att regeringen borde skynda på för att återkomma till riksdagen med förslag till sådana lösningar. Riksdagen tycker samtidigt att regeringen snarast bör redovisa för riksdagen hur regeringen tänker lösa frågan fram till dess att förslag om permanenta lösningar kan presenteras. Riksdagen riktade dessa uppmaningar till regeringen i ett tillkännagivande. Riksdagen sa nej till de motionsförslag som behandlades samtidigt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riksdagen vill ha översyn av regional civil-militär samverkan (FöU6)Riksdagen uppmanade samtidigt i ett tillkännagivande regeringen att se över hur Försvarsmaktens behov av övnings- och skjutfält kan tillgodoses. Översynen bör även behandla möjligheterna att öka intensiteten i verksamheten på skjutfält och i övningsområden vid ett försämrat säkerhetsläge. Riksdagen riktade också ett tillkännagivande till regeringen om att den bör klargöra för Försvarsmakten att försvarsmusikens uppgift, utöver att medverka i statsceremonier, även är att medverka nationellt och internationellt i förbandsspelningar och konserter för det civila samhället. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solariesolning för personer under 18 år förbjuds (FöU9)Det finns ett bevisat samband mellan exponering för UV-strålning och risken för hudcancer. Hudcancer är den cancerform som ökar mest i Sverige och barn är särskilt känsliga för strålning. Riksdagen tycker därför att förändringen är ett viktigt steg för att minska det mänskliga lidande och de samhällskostnader som hudcancer ger upphov till. Den verksamhetsutövare som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Barn får dock fortfarande sola solarium om det är i medicinskt syfte eller om det sker privat, till exempel hemma. Lagändringarna börjar gälla den 1 september 2018. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nej till motioner om biologisk mångfald (MJU8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strandskyddsreglerna borde bli mer flexibla (MJU9)Strandskyddsreglerna innebär bland annat att man inte får bygga hus närmare strandlinjen än 100 meter, i vissa fall 300 meter. Under 2009 gjordes strandskyddsreglerna om i syfte att skapa en mer flexibel tillämpning av reglerna. Men riksdagen tycker inte att reformen har fått tillräckligt genomslag. Riksdagen ser att reglerna fortfarande hindrar kommuner från att skapa attraktiva boendemiljöer på landsbygden. Riksdagen anser därför att reglerna bör reformeras så att det bland annat blir möjligt att ge fler undantag från strandskyddsreglerna. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tivedens nationalpark blir större (MJU16)Nationalparken ligger i Laxå och Karlsborgs kommun och förändringen gör att nationalparkens yta ökar från 1352 hektar till 2030 hektar. Värdefulla våtmarker och geologiska formationer som finns i området kommer framöver att ingå i nationalparken. Utvidgningen innebär också att nationalparkens naturskogslika områden ökar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Björnlandets nationalpark blir större (MJU17)Björnlandets nationalpark bildades 1991 och syftet var att bevara ett värdefullt berg- och urskogsområde. Nationalparken ligger i Åsele kommun och utvidgningen gör att nationalparkens yta ökar från 1143 hektar till 2369 hektar. Värdefulla våtmarker och geologiska formationer som finns i området kommer nu att ingå i nationalparken. Utvidgningen innebär också att nationalparkens urskogs- och naturskogslika områden ökar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Läkemedelsindustrins inflytande över läkemedelskontroll och information har granskats (SoU12)Riksrevisionen tycker att Läkemedelsverket har prioriterat ner sitt arbete med läkemedelssäkerhet. Det innebär att de testresultat som läkemedelsindustrin lyfter fram och publicerar får stort inflytande. Riksrevisionen tycker också att det är problematiskt att myndigheterna inom hälso- och sjukvårdsområdet i hög grad förlitar sig på läkemedelsindustrins publicerade studier när de tar fram riktlinjer för hälso- och sjukvården. Enligt revisionen bör myndigheterna hitta information som balanserar upp läkemedelsindustrins studier eftersom positiva resultat publiceras oftare än negativa. Riksrevisionen tycker att regeringen ska ge Läkemedelsverket i uppdrag att prioritera upp sitt säkerhetsarbete. Men regeringen anser att det är Läkemedelsverket självt som ska prioritera bland sina uppgifter. Regeringen delar inte heller uppfattningen att det nuvarande samarbetet mellan myndigheterna är otillräckligt för att motverka läkemedelsindustrins informationsövertag. Regeringen menar att myndigheterna är väl medvetna om den skevhet som kan finnas när det gäller läkemedelsindustrins studier. Socialutskottet delar regeringens uppfattning om Läkemedelsverkets säkerhetsarbete och myndigheternas arbete med information. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regler om hantering av mänskliga vävnader och celler anpassas till EU-regler (SoU14)Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagen börjar gälla den 29 april 2017. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU-kommissionens arbetsprogram 2017 (UU4)När det gäller EU som en starkare global aktör anser utskottet att det är viktigt att EU står enat och agerar gemensamt för en global regelstyrd säkerhetsordning, för att motverka de krafter i världen som vänder sig bort från öppenhet och samarbete. Enligt utskottet är ett förstärkt och konstruktivt samarbete inom EU och globalt grundstenar i en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Det inkluderar också att motverka grundorsaker till ofrivillig migration. Utskottet understryker också vikten av att finna en rättvis och fungerande lösning i fråga om det gemensamma asylsystemet. Gällande handel anser utskottet att Sverige ska vara en tydlig kraft, inom EU och Världshandelsorganisationen, för en öppen och fri handel och för att motverka protektionistiska krafter. Utskottet är kritiskt till kommissionens uttalade avsikt att stärka handelspolitiska skyddsåtgärder. Riksdagen lade programmet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. |
0 kommentarer:
Skicka en kommentar
Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]
<< Startsida