Bidraget till partierna
Demokrati måste få kosta. Javisst. Är 170 miljoner kronor ett högt belopp för att stödja ett system med flera partier. Jämfört med ett annat, inte önskvärt, system torde beloppet vara näst intill försumbart. Socialdemokraterna | 44 980 350 kr |
Moderaterna | 42 174 300 kr |
Sverigedemokraterna | 15 326 400 kr |
Miljöpartiet | 14 544 450 kr |
Centerpartiet | 14 003 700 kr |
Vänsterpartiet | 12 646 200 kr |
Folkpartiet | 13 930 800 kr |
Kristdemokraterna | 12 524 700 kr |
Feministiskt initiativ | 333 300 kr |
Totalt | 170 464 200 kr |
0 kommentarer:
Skicka en kommentar
Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]
<< Startsida