fredag 15 december 2017

Ingen rolig läsning

Sifo             15/12     12/11      Diff  Val 2014      Diff
==============================================================
S                 29,3      29,8      -0,5      31,0      -1,7
V                  7,4       6,9       0,5       5,7       1,7
MP                 4,1       4,2      -0,1       6,9      -2,8
M                 22,0      22,4      -0,4      23,3      -1,3
C                 10,2      10,3      -0,1       6,1       4,1
L                  5,0       5,4      -0,4       5,4      -0,4
KD                 2,7       3,1      -0,4       4,6      -1,9
SD                16,5      14,7       1,8      12,9       3,6
Rödgröna          40,8      40,9      -0,1      43,6      -2,8
Alliansen         39,9      41,2      -1,3      39,4       0,5
Blockskillnad      0,9       0,3       0,6       4,2      -3,3

Inga kommentarer: